マイキャラクター
| Name |
Lv | 95 / 62 |
|---|---|---|
![]() | HP | 7240 |
| SP | 720 | |
| STR | ||
| AGI | ||
| VIT | ||
| INT | ||
| DEX | ||
| LUK |
| Name |
Lv | 88 |
|---|---|---|
![]() | HP | 5543 |
| SP | 721 | |
| STR | ||
| AGI | ||
| VIT | ||
| INT | ||
| DEX | ||
| LUK |
| Name |
Lv | 81 |
|---|---|---|
![]() |
HP | 3466 |
| SP | 337 | |
| STR | ||
| AGI | ||
| VIT | ||
| INT | ||
| DEX | ||
| LUK |
| Name |
Lv | 97/65 |
|---|---|---|
![]() | HP | 6656 |
| SP | 1895 | |
| STR | ||
| AGI | ||
| VIT | ||
| INT | ||
| DEX | ||
| LUK |
| Name |
Lv | 91/59 |
|---|---|---|
![]() | HP | 6435 |
| SP | 747 | |
| STR | ||
| AGI | ||
| VIT | ||
| INT | ||
| DEX | ||
| LUK |
| Name |
Lv | 87 |
|---|---|---|
![]() | HP | 5307 |
| SP | 565 | |
| STR | ||
| AGI | ||
| VIT | ||
| INT | ||
| DEX | ||
| LUK |
| Name |
Lv | 80 |
|---|---|---|
![]() |
HP | 4233 |
| SP | 819 | |
| STR | ||
| AGI | ||
| VIT | ||
| INT | ||
| DEX | ||
| LUK |
※2008/09/11現在











